Пользователи фиксированного интернета
Статистические данные по общему количеству пользователей фиксированного широкополосного доступа в интернет, а также по количеству пользователей на 100 жителей страны. Фиксированная широкополосная связь - это физическое проводное подключение к Интернету (например, по коаксиальному или оптоволоконному кабелю) со скоростью, равной или превышающей 256 кбит/с (256 кбит/с).
| Страна | Количество пользователей |
|---|---|
| Afghanistan | всего: 26,570 (2020) на 100 жителей: 0.1 (2020) |
| Albania | всего: 508,937 (2020) на 100 жителей: 18 (2020) |
| Algeria | всего: 3,790,459 (2020) на 100 жителей: 9 (2020) |
| Andorra | всего: 37,000 (2020) на 100 жителей: 48 (2020) |
| Angola | всего: 230,610 (2020) на 100 жителей: 0.7 (2020) |
| Anguilla | всего: 5,000 (2018) на 100 жителей: 35 (2018) |
| Antigua and Barbuda | всего: 8,000 (2020) на 100 жителей: 8 (2020) |
| Argentina | всего: 9,571,562 (2020) на 100 жителей: 21 (2020) |
| Armenia | всего: 430,407 (2020) на 100 жителей: 15 (2020) |
| Aruba | всего: 19,000 (2020) на 100 жителей: 18 (2020) |
| Australia | всего: 9,099,619 (2020) на 100 жителей: 36 (2020) |
| Austria | всего: 2.606 million (2020) на 100 жителей: 29 (2020) |
| Azerbaijan | всего: 1,995,474 (2020) на 100 жителей: 20 (2020) |
| Bahamas, The | всего: 83,000 (2020) на 100 жителей: 21 (2020) |
| Bahrain | всего: 148,928 (2020) на 100 жителей: 9 (2020) |
| Bangladesh | всего: 10,052,819 (2020) на 100 жителей: 6 (2020) |
| Barbados | всего: 128,000 (2020) на 100 жителей: 45 (2020) |
| Belarus | всего: 3,255,552 (2020) на 100 жителей: 35 (2020) |
| Belgium | всего: 4,734,210 (2020) на 100 жителей: 41 (2020) |
| Belize | всего: 36,000 (2020) на 100 жителей: 9 (2020) |
| Benin | всего: 29,981 (2020) на 100 жителей: 0.3 (2020) |
| Bermuda | всего: 23,000 (2020) на 100 жителей: 37 (2020) |
| Bhutan | всего: 3,189 (2020) на 100 жителей: 0.4 (2020) |
| Bolivia | всего: 931,918 (2020) на 100 жителей: 8 (2020) |
| Bosnia and Herzegovina | всего: 770,424 (2020) на 100 жителей: 24 (2020) |
| Botswana | всего: 259,525 (2020) на 100 жителей: 11 (2020) |
| Brazil | всего: 36,344,670 (2020) на 100 жителей: 17 (2020) |
| British Virgin Islands | всего: 6,738 (2020) на 100 жителей: 22 (2020) |
| Brunei | всего: 71,078 (2020) на 100 жителей: 16 (2020) |
| Bulgaria | всего: 2,115,053 (2020) на 100 жителей: 30 (2020) |
| Burkina Faso | всего: 13,979 (2020) на 100 жителей: 0.1 (2020) |
| Burma | всего: 688,185 (2020) на 100 жителей: 1 (2020) |
| Burundi | всего: 4,230 (2020) на 100 жителей: 0.04 (2020) |
| Cabo Verde | всего: 24,839 (2020) на 100 жителей: 5 (2020) |
| Cambodia | всего: 233,732 (2020) на 100 жителей: 1 (2020) |
| Cameroon | всего: 722,579 (2020) на 100 жителей: 3 (2020) |
| Canada | всего: 15,825,813 (2020) на 100 жителей: 42 (2020) |
| Cayman Islands | всего: 3,200 (2020) на 100 жителей: 49 (2020) |
| Central African Republic | всего: 499 (2019) на 100 жителей: 0.01 (2019) |
| Chad | всего: (2020) на 100 жителей: (2020) |
| Chile | всего: 3,763,826 (2020) на 100 жителей: 20 (2020) |
| China | всего: 483,549,500 (2020) на 100 жителей: 34 (2020) |
| Colombia | всего: 7,764,772 (2020) на 100 жителей: 15 (2020) |
| Comoros | всего: 1,066 (2020) на 100 жителей: 0.1 (2020) |
| Congo, Democratic Republic of the | всего: 31,000 (2020) на 100 жителей: 0.03 (2020) |
| Congo, Republic of the | всего: 1,000 (2020) на 100 жителей: 0.02 (2020) |
| Cook Islands | всего: 2,700 (2018) на 100 жителей: 15 (2018) |
| Costa Rica | всего: 992,725 (2020) на 100 жителей: 20 (2020) |
| Cote d'Ivoire | всего: 260,097 (2020) на 100 жителей: 1 (2020) |
| Croatia | всего: 1,030,973 (2020) на 100 жителей: 25 (2020) |
| Cuba | всего: 231,654 (2020) на 100 жителей: 2 (2020) |
| Curaçao | всего: 55,000 (2020) на 100 жителей: 34 (2020) |
| Cyprus | всего: 332,080 (2020) на 100 жителей: 37 (2020) |
| Czechia | всего: 3,845,426 (2020) на 100 жителей: 36 (2020) |
| Denmark | всего: 2,590,282 (2020) на 100 жителей: 45 (2020) |
| Djibouti | всего: 25,053 (2020) на 100 жителей: 3 (2020) |
| Dominica | всего: 16,000 (2020) на 100 жителей: 22 (2020) |
| Dominican Republic | всего: 1,031,858 (2020) на 100 жителей: 10 (2020) |
| Ecuador | всего: 2,371,297 (2020) на 100 жителей: 13 (2020) |
| Egypt | всего: 9,349,469 (2020) на 100 жителей: 9 (2020) |
| El Salvador | всего: 586,000 (2020) на 100 жителей: 9 (2020) |
| Equatorial Guinea | всего: 1,000 (2020) на 100 жителей: 0.1 (2020) |
| Eritrea | всего: 5,000 (2020) на 100 жителей: 0.1 (2020) |
| Estonia | всего: 415,610 (2020) на 100 жителей: 31 (2020) |
| Eswatini | всего: 12,000 (2020) на 100 жителей: 1 (2020) |
| Ethiopia | всего: 212,000 (2020) на 100 жителей: 0.2 (2020) |
| European Union | всего: 163,772,540 (2020) на 100 жителей: 37 (2020) |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | всего: 1,000 (2020) на 100 жителей: 33 (2020) |
| Faroe Islands | всего: 18,443 (2020) на 100 жителей: 38 (2020) |
| Fiji | всего: 23,062 (2020) на 100 жителей: 3 (2020) |
| Finland | всего: 1.846 million (2020) на 100 жителей: 33 (2020) |
| France | всего: 30.627 million (2020) на 100 жителей: 47 (2020) |
| French Polynesia | всего: 64,000 (2020) на 100 жителей: 23 (2020) |
| Gabon | всего: 44,607 (2020) на 100 жителей: 2 (2020) |
| Gambia, The | всего: 5,000 (2020) на 100 жителей: 0.2 (2020) |
| Gaza Strip | всего: 376,911 (2020) на 100 жителей: 7 (2020) примечание: включает Западный берег |
| Georgia | всего: 986,809 (2021) на 100 жителей: 25 (2021) |
| Germany | всего: 36,215,303 (2020) на 100 жителей: 43 (2020) |
| Ghana | всего: 78,371 (2020) на 100 жителей: 0.3 (2020) |
| Gibraltar | всего: 21,009 (2020) на 100 жителей: 62 (2020) |
| Greece | всего: 4,257,026 (2020) на 100 жителей: 41 (2020) |
| Greenland | всего: 15,649 (2020) на 100 жителей: 28 (2020) |
| Grenada | всего: 32,000 (2020) на 100 жителей: 28 (2020) |
| Guam | всего: 3,000 (2020) на 100 жителей: 2 (2020) |
| Guatemala | всего: 612,000 (2020) на 100 жителей: 3 (2020) |
| Guernsey | всего: 25,336 (2020) на 100 жителей: 40 (2020) |
| Guinea | всего: 1,000 (2020) на 100 жителей: 0.01 (2020) |
| Guinea-Bissau | всего: 2,383 (2020) на 100 жителей: 0.1 (2020) |
| Guyana | всего: 95,000 (2020) на 100 жителей: 12 (2020) |
| Haiti | всего: 31,000 (2020) на 100 жителей: 0.3 (2020) |
| Honduras | всего: 396,916 (2020) на 100 жителей: 4 (2020) |
| Hong Kong | всего: 2,885,586 (2020) на 100 жителей: 39 (2020) |
| Hungary | всего: 3,382,136 (2021) на 100 жителей: 34.83 (2021) |
| Iceland | всего: 141,816 (2020) на 100 жителей: 42 (2020) |
| India | всего: 22.95 million (2020) на 100 жителей: 2 (2020) |
| Indonesia | всего: 11,722,218 (2020) на 100 жителей: 4 (2020) |
| Iran | всего: 9,564,195 (2020) на 100 жителей: 11 (2020) |
| Iraq | всего: 6,254,099 (2020) на 100 жителей: 16 (2020) |
| Ireland | всего: 1,516,473 (2020) на 100 жителей: 31 (2020) |
| Israel | всего: 2,602,079 (2020) на 100 жителей: 30 (2020) |
| Italy | всего: 18,128,787 (2020) на 100 жителей: 30 (2020) |
| Jamaica | всего: 385,603 (2020) на 100 жителей: 13 (2020) |
| Japan | всего: 44,000,791 (2020) на 100 жителей: 35 (2020) |
| Jersey | всего: 39,699 (2020) на 100 жителей: 37 (2020) |
| Jordan | всего: 630,545 (2020) на 100 жителей: 6 (2020) |
| Kazakhstan | всего: 2,620,400 (2020) на 100 жителей: 14 (2020) |
| Kenya | всего: 674,191 (2020) на 100 жителей: 1 (2020) |
| Kiribati | всего: 185 (2020) на 100 жителей: 0.2 (2020) |
| Korea, South | всего: 22,327,182 (2020) на 100 жителей: 44 (2020) |
| Kuwait | всего: 73,948 (2020) на 100 жителей: 2 (2020) |
| Kyrgyzstan | всего: 289,000 (2020) на 100 жителей: 4 (2020) |
| Laos | всего: 128,000 (2020) на 100 жителей: 2 (2020) |
| Latvia | всего: 490,569 (2020) на 100 жителей: 26 (2020) |
| Lebanon | всего: 432,070 (2020) на 100 жителей: 6 (2020) |
| Lesotho | всего: 5,060 (2020) на 100 жителей: 0.2 (2020) |
| Liberia | всего: 13,000 (2020) на 100 жителей: 0.3 (2020) |
| Libya | всего: 332,000 (2020) на 100 жителей: 5 (2020) |
| Liechtenstein | всего: 18,050 (2020) на 100 жителей: 47 (2020) |
| Lithuania | всего: 796,814 (2020) на 100 жителей: 29 (2020) |
| Luxembourg | всего: 235,155 (2020) на 100 жителей: 38 (2020) |
| Macau | всего: 208,000 (2020) на 100 жителей: 32 (2020) |
| Madagascar | всего: 32,000 (2020) на 100 жителей: 0.1 (2020) |
| Malawi | всего: 12,255 (2020) на 100 жителей: 0.1 (2020) |
| Malaysia | всего: 3,358,800 (2020) на 100 жителей: 10 (2020) |
| Maldives | всего: 63,685 (2020) на 100 жителей: 12 (2020) |
| Mali | всего: 243,806 (2020) на 100 жителей: 1 (2020) |
| Malta | всего: 213,419 (2020) на 100 жителей: 48 (2020) |
| Marshall Islands | всего: 1,000 (2020) на 100 жителей: 2 (2020) |
| Mauritania | всего: 18,457 (2020) на 100 жителей: 0.4 (2020) |
| Mauritius | всего: 323,200 (2020) на 100 жителей: 25 (2020) |
| Mexico | всего: 21,936,131 (2020) на 100 жителей: 17 (2020) |
| Micronesia, Federated States of | всего: 6,000 (2020) на 100 жителей: 5 (2020) |
| Moldova | всего: 719,001 (2020) на 100 жителей: 18 (2020) |
| Monaco | всего: 20,877 (2020) на 100 жителей: 53 (2020) |
| Mongolia | всего: 307,166 (2020) на 100 жителей: 9 (2020) |
| Montenegro | всего: 184,176 (2020) на 100 жителей: 29 (2020) |
| Montserrat | всего: 2,700 (2018) на 100 жителей: 55 (2018) |
| Morocco | всего: 2,102,434 (2020) на 100 жителей: 6 (2020) |
| Mozambique | всего: 70,000 (2020) на 100 жителей: 0.2 (2020) |
| Namibia | всего: 71,063 (2020) на 100 жителей: 3 (2020) |
| Nauru | всего: 950 (2010) на 100 жителей: 10 (2010) |
| Nepal | всего: 1.27 million (2020) на 100 жителей: 4 (2020) |
| Netherlands | всего: 7,525,016 (2020) на 100 жителей: 44 (2020) |
| New Caledonia | всего: 55,000 (2020) на 100 жителей: 19 (2020) |
| New Zealand | всего: 1,764,984 (2020) на 100 жителей: 37 (2020) |
| Nicaragua | всего: 290,351 (2020) на 100 жителей: 4 (2020) |
| Niger | всего: 12,000 (2020) на 100 жителей: 0.1 (2020) |
| Nigeria | всего: 65,313 (2020) на 100 жителей: 0.03 (2020) |
| North Macedonia | всего: 475,569 (2020) на 100 жителей: 23 (2020) |
| Norway | всего: 2,387,661 (2020) на 100 жителей: 44 (2020) |
| Oman | всего: 508,949 (2020) на 100 жителей: 11 (2020) |
| Pakistan | всего: 2,523,027 (2020) на 100 жителей: 1 (2020) |
| Palau | всего: 1,224 (2015) на 100 жителей: 7 (2015) |
| Panama | всего: 562,413 (2020) на 100 жителей: 13 (2020) |
| Papua New Guinea | всего: 21,000 (2020) на 100 жителей: 0.2 (2020) |
| Paraguay | всего: 562,369 (2020) на 100 жителей: 8 (2020) |
| Peru | всего: 3.044 million (2020) на 100 жителей: 9 (2020) |
| Philippines | всего: 7,936,574 (2020) на 100 жителей: 7 (2020) |
| Poland | всего: 8,369,218 (2020) на 100 жителей: 22 (2020) |
| Portugal | всего: 4,160,795 (2020) на 100 жителей: 41 (2020) |
| Puerto Rico | всего: 671,284 (2020) на 100 жителей: 24 (2020) |
| Qatar | всего: 296,126 (2020) на 100 жителей: 10 (2020) |
| Romania | всего: 5,684,782 (2020) на 100 жителей: 30 (2020) |
| Russia | всего: 33,893,305 (2020) на 100 жителей: 23 (2020) |
| Rwanda | всего: 17,685 (2020) на 100 жителей: 0.1 (2020) |
| Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | всего: 1,000 (2018) на 100 жителей: 17 (2020) |
| Saint Kitts and Nevis | всего: 30,000 (2020) на 100 жителей: 56 (2020) |
| Saint Lucia | всего: 33,000 (2020) на 100 жителей: 18 (2020) |
| Saint Vincent and the Grenadines | всего: 24,733 (2020) на 100 жителей: 22 (2020) |
| Samoa | всего: 1,692 (2020) на 100 жителей: 1 (2020) |
| San Marino | всего: 11,000 (2020) на 100 жителей: 32 (2020) |
| Sao Tome and Principe | всего: 2,512 (2020) на 100 жителей: 1 (2020) |
| Saudi Arabia | всего: 7,890,261 (2020) на 100 жителей: 23 (2020) |
| Senegal | всего: 153,813 (2020) на 100 жителей: 1 (2020) |
| Serbia | всего: 1,730,496 (2020) на 100 жителей: 25 (2020) |
| Seychelles | всего: 34,966 (2020) на 100 жителей: 36 (2020) |
| Singapore | всего: 1,509,700 (2020) на 100 жителей: 26 (2020) |
| Slovakia | всего: 1,701,561 (2020) на 100 жителей: 31 (2020) |
| Slovenia | всего: 651,604 (2020) на 100 жителей: 31 (2020) |
| Solomon Islands | всего: 1,000 (2020) на 100 жителей: 0.2 (2020) |
| Somalia | всего: 119,000 (2020) на 100 жителей: 1 (2020) |
| South Africa | всего: 1,303,057 (2020) на 100 жителей: 2 (2020) |
| South Sudan | всего: 200 (2019) на 100 жителей: (2019) |
| Spain | всего: 16,188,502 (2020) на 100 жителей: 35 (2020) |
| Sri Lanka | всего: 1,781,530 (2020) на 100 жителей: 8 (2020) |
| Sudan | всего: 28,782 (2020) на 100 жителей: 0.1 (2020) |
| Suriname | всего: 92,270 (2020) на 100 жителей: 16 (2020) |
| Sweden | всего: 4,179,574 (2020) на 100 жителей: 41 (2020) |
| Switzerland | всего: 4,028,238 (2020) на 100 жителей: 47 (2020) |
| Syria | всего: 1,549,356 (2020) на 100 жителей: 9 (2020) |
| Taiwan | всего: 5,831,470 (2019) на 100 жителей: 25 (2019) |
| Tajikistan | всего: 6,000 (2020) на 100 жителей: 0.1 (2020) |
| Tanzania | всего: 1,135,608 (2020) на 100 жителей: 2 (2020) |
| Thailand | всего: 11,478,265 (2020) на 100 жителей: 16 (2020) |
| Timor-Leste | всего: 75 (2020) на 100 жителей: 0.01 (2020) |
| Togo | всего: 52,706 (2020) на 100 жителей: 0.6 (2020) |
| Tonga | всего: 5,000 (2020) на 100 жителей: 5 (2020) |
| Trinidad and Tobago | всего: 376,771 (2020) на 100 жителей: 27 (2020) |
| Tunisia | всего: 1,334,059 (2020) на 100 жителей: 11 (2020) |
| Turkey (Turkiye) | всего: 16,734,853 (2020) на 100 жителей: 20 (2020) |
| Turkmenistan | всего: 10,000 (2020) на 100 жителей: 0.2 (2020) |
| Tuvalu | всего: 450 (2017) на 100 жителей: 4 (2017) |
| Uganda | всего: 58,594 (2020) на 100 жителей: 0.1 (2020) |
| Ukraine | всего: 7,769,401 (2020) на 100 жителей: 19 (2020) |
| United Arab Emirates | всего: 3,245,123 (2020) на 100 жителей: 33 (2020) |
| United Kingdom | всего: 27,330,297 (2020) на 100 жителей: 40 (2020) |
| United States | всего: 121.176 million (2020) на 100 жителей: 37 (2020) |
| Uruguay | всего: 1,063,701 (2020) на 100 жителей: 31 (2020) |
| Uzbekistan | всего: 4,820,009 (2020) на 100 жителей: 14 (2020) |
| Vanuatu | всего: 2,785 (2020) на 100 жителей: 1 (2020) |
| Venezuela | всего: 2,561,556 (2020) на 100 жителей: 9 (2020) |
| Vietnam | всего: 16,699,249 (2020) на 100 жителей: 17 (2020) |
| West Bank | всего: 373,050 (2020) на 100 жителей: 7 (2020) примечание: включает сектор Газа |
| Yemen | всего: 391,000 (2020) на 100 жителей: 1 (2020) |
| Zambia | всего: 82,317 (2020) на 100 жителей: 0.5 (2020) |
| Zimbabwe | всего: 203,461 (2020) на 100 жителей: 1 (2020) |
| Весь Мир | всего: 1.23 млрд. (2020) количество абонентов фиксированного ШПД с 2017 года превышает количество абонентов фиксированной телефонной связи на 100 жителей: 17 (2021) |
Скидки и спецпредложения в нашем Telegram-каналеПрисоединяйтесь!

