Энергопотребление на душу населения
Данные относятся к общему потреблению энергии в странах мира на душу населения, включая потребление нефти, природного газа, угля, атомной, гидроэлектрической и возобновляемой электроэнергии. Данные представлены в британских тепловых единицах на человека (БТЕ/человек).
| Страна | Энергопотребление (БТЕ/человек) |
|---|---|
| Afghanistan | 3.227 млн БТЕ/человек (2019) |
| Albania | 38.442 млн БТЕ/человек (2019) |
| Algeria | 61.433 млн БТЕ/человек (2019) |
| American Samoa | 88.796 млн БТЕ/человек (2019) |
| Angola | 11.693 млн БТЕ/человек (2019) |
| Antarctica | 0 БТЕ/человек (2019) |
| Antigua and Barbuda | 107.154 млн БТЕ/человек (2019) |
| Argentina | 79.083 млн БТЕ/человек (2019) |
| Armenia | 53.019 млн БТЕ/человек (2019) |
| Aruba | 174.629 млн БТЕ/человек (2019) |
| Australia | 241.004 млн БТЕ/человек (2019) |
| Austria | 171.299 млн БТЕ/человек (2019) |
| Azerbaijan | 64.416 млн БТЕ/человек (2019) |
| Bahamas, The | 140.505 млн БТЕ/человек (2019) |
| Bahrain | 547.976 млн БТЕ/человек (2019) |
| Bangladesh | 9.917 млн БТЕ/человек (2019) |
| Barbados | 83.723 млн БТЕ/человек (2019) |
| Belarus | 102.558 млн БТЕ/человек (2019) |
| Belgium | 234.216 млн БТЕ/человек (2019) |
| Belize | 31.552 млн БТЕ/человек (2019) |
| Benin | 8.468 млн БТЕ/человек (2019) |
| Bermuda | 176.312 млн БТЕ/человек (2019) |
| Bhutan | 100.135 млн БТЕ/человек (2019) |
| Bolivia | 27.094 млн БТЕ/человек (2019) |
| Bosnia and Herzegovina | 71.815 млн БТЕ/человек (2019) |
| Botswana | 34.095 млн БТЕ/человек (2019) |
| Brazil | 59.444 млн БТЕ/человек (2019) |
| British Virgin Islands | 80.136 млн БТЕ/человек (2019) |
| Brunei | 415.184 млн БТЕ/человек (2019) |
| Bulgaria | 103.924 млн БТЕ/человек (2019) |
| Burkina Faso | 3.23 млн БТЕ/человек (2019) |
| Burma | 10.679 млн БТЕ/человек (2019) |
| Burundi | 1.087 млн БТЕ/человек (2019) |
| Cabo Verde | 26.539 млн БТЕ/человек (2019) |
| Cambodia | 13.629 млн БТЕ/человек (2019) |
| Cameroon | 6.187 млн БТЕ/человек (2019) |
| Canada | 403.7 млн БТЕ/человек (2019) |
| Cayman Islands | 175.578 млн БТЕ/человек (2019) |
| Central African Republic | 1.121 млн БТЕ/человек (2019) |
| Chad | 1.575 млн БТЕ/человек (2019) |
| Chile | 81.953 млн БТЕ/человек (2019) |
| China | 105.687 млн БТЕ/человек (2019) |
| Colombia | 34.703 млн БТЕ/человек (2019) |
| Comoros | 5.346 млн БТЕ/человек (2019) |
| Congo, Democratic Republic of the | 1.371 млн БТЕ/человек (2019) |
| Congo, Republic of the | 16.156 млн БТЕ/человек (2019) |
| Cook Islands | 0 БТЕ/человек (2019) |
| Costa Rica | 44.899 млн БТЕ/человек (2019) |
| Cote d'Ivoire | 8.225 млн БТЕ/человек (2019) |
| Croatia | 89.733 млн БТЕ/человек (2019) |
| Cuba | 32.785 млн БТЕ/человек (2019) |
| Cyprus | 133.92 млн БТЕ/человек (2019) |
| Czechia | 161.972 млн БТЕ/человек (2019) |
| Denmark | 124.163 млн БТЕ/человек (2019) |
| Djibouti | 8.869 млн БТЕ/человек (2019) |
| Dominica | 37.513 млн БТЕ/человек (2019) |
| Dominican Republic | 39.016 млн БТЕ/человек (2019) |
| Ecuador | 42.564 млн БТЕ/человек (2019) |
| Egypt | 40.063 млн БТЕ/человек (2019) |
| El Salvador | 24.124 млн БТЕ/человек (2019) |
| Equatorial Guinea | 57.596 млн БТЕ/человек (2019) |
| Eritrea | 3.217 млн БТЕ/человек (2019) |
| Estonia | 76.329 млн БТЕ/человек (2019) |
| Eswatini | 19.371 млн БТЕ/человек (2019) |
| Ethiopia | 3.219 млн БТЕ/человек (2019) |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | 0 БТЕ/человек (2019) |
| Faroe Islands | 0 БТЕ/человек (2019) |
| Fiji | 32.901 млн БТЕ/человек (2019) |
| Finland | 216.571 млн БТЕ/человек (2019) |
| France | 151.053 млн БТЕ/человек (2019) |
| French Polynesia | 0 БТЕ/человек (2019) |
| Gabon | 26.786 млн БТЕ/человек (2019) |
| Gambia, The | 3.547 млн БТЕ/человек (2019) |
| Gaza Strip | 13.604 млн БТЕ/человек (2019) данные включают как сектор Газа, так и Западный берег |
| Georgia | 63.286 млн БТЕ/человек (2019) |
| Germany | 161.174 млн БТЕ/человек (2019) |
| Ghana | 11.239 млн БТЕ/человек (2019) |
| Gibraltar | 0 БТЕ/человек (2019) |
| Greece | 108.022 млн БТЕ/человек (2019) |
| Grenada | 39.799 млн БТЕ/человек (2019) |
| Guam | 152.767 млн БТЕ/человек (2019) |
| Guatemala | 19.411 млн БТЕ/человек (2019) |
| Guinea | 4.133 млн БТЕ/человек (2019) |
| Guinea-Bissau | 2.46 млн БТЕ/человек (2019) |
| Guyana | 48.608 млн БТЕ/человек (2019) |
| Haiti | 3.97 млн БТЕ/человек (2019) |
| Honduras | 19.8 млн БТЕ/человек (2019) |
| Hong Kong | 172.009 млн БТЕ/человек (2019) |
| Hungary | 108.212 млн БТЕ/человек (2019) |
| India | 23.231 млн БТЕ/человек (2019) |
| Indonesia | 29.68 млн БТЕ/человек (2019) |
| Iran | 145.54 млн БТЕ/человек (2019) |
| Iraq | 63.174 млн БТЕ/человек (2019) |
| Ireland | 133.674 млн БТЕ/человек (2019) |
| Israel | 113.273 млн БТЕ/человек (2019) |
| Italy | 112.606 млн БТЕ/человек (2019) |
| Jamaica | 49.7 млн БТЕ/человек (2019) |
| Japan | 147.107 млн БТЕ/человек (2019) |
| Jordan | 39.331 млн БТЕ/человек (2019) |
| Kazakhstan | 180.726 млн БТЕ/человек (2019) |
| Kenya | 6.31 млн БТЕ/человек (2019) |
| Kiribati | 9.335 млн БТЕ/человек (2019) |
| Korea, North | 12.61 млн БТЕ/человек (2019) |
| Korea, South | 242.346 млн БТЕ/человек (2019) |
| Kosovo | 51.462 млн БТЕ/человек (2019) |
| Kuwait | 381.985 млн БТЕ/человек (2019) |
| Kyrgyzstan | 35.059 млн БТЕ/человек (2019) |
| Laos | 73.187 млн БТЕ/человек (2019) |
| Latvia | 86.645 млн БТЕ/человек (2019) |
| Lebanon | 53.528 млн БТЕ/человек (2019) |
| Lesotho | 7.823 млн БТЕ/человек (2019) |
| Liberia | 3.79 млн БТЕ/человек (2019) |
| Libya | 107.118 млн БТЕ/человек (2019) |
| Lithuania | 101.651 млн БТЕ/человек (2019) |
| Luxembourg | 310.068 млн БТЕ/человек (2019) |
| Macau | 81.407 млн БТЕ/человек (2019) |
| Madagascar | 2.307 млн БТЕ/человек (2019) |
| Malawi | 1.809 млн БТЕ/человек (2019) |
| Malaysia | 123.755 млн БТЕ/человек (2019) |
| Maldives | 59.69 млн БТЕ/человек (2019) |
| Mali | 4.396 млн БТЕ/человек (2019) |
| Malta | 267.739 млн БТЕ/человек (2019) |
| Mauritania | 13.558 млн БТЕ/человек (2019) |
| Mauritius | 79.448 млн БТЕ/человек (2019) |
| Mexico | 61.597 млн БТЕ/человек (2019) |
| Micronesia, Federated States of | 0 БТЕ/человек (2019) |
| Moldova | 40.398 млн БТЕ/человек (2019) |
| Mongolia | 83.045 млн БТЕ/человек (2019) |
| Montenegro | 77.286 млн БТЕ/человек (2019) |
| Montserrat | 0 БТЕ/человек (2019) |
| Morocco | 24.59 млн БТЕ/человек (2019) |
| Mozambique | 8.107 млн БТЕ/человек (2019) |
| Namibia | 29.811 млн БТЕ/человек (2019) |
| Nauru | 0 БТЕ/человек (2019) |
| Nepal | 5.219 млн БТЕ/человек (2019) |
| Netherlands | 219.606 млн БТЕ/человек (2019) |
| New Caledonia | 0 БТЕ/человек (2019) |
| New Zealand | 186.804 млн БТЕ/человек (2019) |
| Nicaragua | 14.916 млн БТЕ/человек (2019) |
| Niger | 1.54 млн БТЕ/человек (2019) |
| Nigeria | 8.466 млн БТЕ/человек (2019) |
| Niue | 0 БТЕ/человек (2019) |
| North Macedonia | 53.572 млн БТЕ/человек (2019) |
| Northern Mariana Islands | 0 БТЕ/человек (2019) |
| Norway | 333.833 млн БТЕ/человек (2019) |
| Oman | 292.022 млн БТЕ/человек (2019) |
| Pakistan | 15.859 млн БТЕ/человек (2019) |
| Panama | 98.946 млн БТЕ/человек (2019) |
| Papua New Guinea | 11.316 млн БТЕ/человек (2019) |
| Paraguay | 62.775 млн БТЕ/человек (2019) |
| Peru | 36.465 млн БТЕ/человек (2019) |
| Philippines | 19.261 млн БТЕ/человек (2019) |
| Poland | 112.831 млн БТЕ/человек (2019) |
| Portugal | 101.734 млн БТЕ/человек (2019) |
| Puerto Rico | 94.379 млн БТЕ/человек (2019) |
| Qatar | 723.582 млн БТЕ/человек (2019) |
| Romania | 71.736 млн БТЕ/человек (2019) |
| Russia | 227.898 млн БТЕ/человек (2019) |
| Rwanda | 1.704 млн БТЕ/человек (2019) |
| Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 0 БТЕ/человек (2019) |
| Saint Kitts and Nevis | 71.96 млн БТЕ/человек (2019) |
| Saint Lucia | 50.872 млн БТЕ/человек (2019) |
| Saint Pierre and Miquelon | 0 БТЕ/человек (2019) |
| Saint Vincent and the Grenadines | 27.821 млн БТЕ/человек (2019) |
| Samoa | 27.111 млн БТЕ/человек (2019) |
| Sao Tome and Principe | 11.636 млн БТЕ/человек (2019) |
| Saudi Arabia | 296.949 млн БТЕ/человек (2019) |
| Senegal | 9.221 млн БТЕ/человек (2019) |
| Serbia | 98.195 млн БТЕ/человек (2019) |
| Seychelles | 163.06 млн БТЕ/человек (2019) |
| Sierra Leone | 1.803 млн БТЕ/человек (2019) |
| Singapore | 639.951 млн БТЕ/человек (2019) |
| Slovakia | 129.665 млн БТЕ/человек (2019) |
| Slovenia | 134.836 млн БТЕ/человек (2019) |
| Solomon Islands | 6.955 млн БТЕ/человек (2019) |
| Somalia | 802,000 БТЕ/человек (2019) |
| South Africa | 98.474 млн БТЕ/человек (2019) |
| South Sudan | 2.404 млн БТЕ/человек (2019) |
| Spain | 122.673 млн БТЕ/человек (2019) |
| Sri Lanka | 17.268 млн БТЕ/человек (2019) |
| Sudan | 8.047 млн БТЕ/человек (2019) |
| Suriname | 82.356 млн БТЕ/человек (2019) |
| Sweden | 210.882 млн БТЕ/человек (2019) |
| Switzerland | 137.918 млн БТЕ/человек (2019) |
| Syria | 24.567 млн БТЕ/человек (2019) |
| Taiwan | 160.669 млн БТЕ/человек (2019) |
| Tajikistan | 27.651 млн БТЕ/человек (2019) |
| Tanzania | 3.334 млн БТЕ/человек (2019) |
| Thailand | 76.714 млн БТЕ/человек (2019) |
| Timor-Leste | 5.74 млн БТЕ/человек (2019) |
| Togo | 4.113 млн БТЕ/человек (2019) |
| Tonga | 22.841 млн БТЕ/человек (2019) |
| Tunisia | 35.62 млн БТЕ/человек (2019) |
| Turkey (Turkiye) | 79.126 млн БТЕ/человек (2019) |
| Turkmenistan | 330.507 млн БТЕ/человек (2019) |
| Turks and Caicos Islands | 0 БТЕ/человек (2019) |
| Tuvalu | 0 БТЕ/человек (2019) |
| Uganda | 2.943 млн БТЕ/человек (2019) |
| Ukraine | 82.571 млн БТЕ/человек (2019) |
| United Arab Emirates | 471.788 млн БТЕ/человек (2019) |
| United Kingdom | 119.894 млн БТЕ/человек (2019) |
| United States | 304.414 млн БТЕ/человек (2019) |
| Uruguay | 66.909 млн БТЕ/человек (2019) |
| Uzbekistan | 57.709 млн БТЕ/человек (2019) |
| Vanuatu | 10.878 млн БТЕ/человек (2019) |
| Venezuela | 85.829 млн БТЕ/человек (2019) |
| Vietnam | 36.392 млн БТЕ/человек (2019) |
| Wake Island | 0 БТЕ/человек (2019) |
| West Bank | 13.604 млн БТЕ/человек (2019) данные включают как сектор Газа, так и Западный берег |
| Yemen | 5.453 млн БТЕ/человек (2019) |
| Zambia | 11.595 млн БТЕ/человек (2019) |
| Zimbabwe | 11.516 млн БТЕ/человек (2019) |
Скидки и спецпредложения в нашем Telegram-каналеПрисоединяйтесь!

