Избирательное право в странах мира
Указывается возраст, при наступлении которого возможно участие в избирательных кампаниях и является ли избирательное право универсальным или ограниченным.
| Страна | Избирательное право |
|---|---|
| Australia | 18 лет, всеобщее и обязательное право |
| Austria | 16 лет; избирательное право носит универсальный характер |
| Afghanistan | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Albania | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Algeria | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| American Samoa | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Andorra | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Angola | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Anguilla | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Antigua and Barbuda | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Argentina | 18 лет, всеобщее и обязательное право |
| Armenia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Aruba | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Azerbaijan | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Bahamas, The | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Bahrain | 20 лет; всеобщее избирательное право |
| Bangladesh | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Barbados | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Belarus | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Belgium | 18 лет, всеобщее и обязательное право |
| Belize | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Benin | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Bermuda | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Bhutan | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Bolivia | 18 лет, всеобщее и обязательное право (для семейных); 21 лет, всеобщее и обязательное право (одинокие) |
| Bosnia and Herzegovina | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Botswana | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Brazil | 18 лет - 70 лет - обязательное право; добровольно с 16 до 18 лет и после 70; примечание - военнослужащие по призыву не голосуют |
| British Virgin Islands | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Brunei | 18 лет for village elections; всеобщее избирательное право |
| Bulgaria | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Burkina Faso | всеобщее избирательное право |
| Burma | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Burundi | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Cambodia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Cameroon | 20 лет; всеобщее избирательное право |
| Canada | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Cape Verde | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Cayman Islands | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Central African Republic | 21 лет; всеобщее избирательное право |
| Chad | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Chile | 18 лет, всеобщее и обязательное право |
| China | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Cocos (Keeling) Islands | 18 лет |
| Colombia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Comoros | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Congo, Democratic Republic of the | 18 лет, всеобщее и обязательное право |
| Congo, Republic of the | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Cook Islands | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Costa Rica | 18 лет, всеобщее и обязательное право |
| Cote d'Ivoire | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Croatia | 18 лет, всеобщее (16 лет, если трудоустроен) |
| Cuba | 16 лет; всеобщее избирательное право |
| Cyprus | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Czech Republic | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Denmark | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Djibouti | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Dominica | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Dominican Republic | 18 лет, всеобщее и обязательное право; лица, состоящие в браке, независимо от возраста; примечание - военнослужащие и нацполиция не могут голосовать |
| Ecuador | 18 лет, всеобщее, обязательно для грамотных людей в возрасте от 18 до 65 лет, необязательно для других избирателей, имеющих право голоса |
| Egypt | 18 лет, всеобщее и обязательное право |
| El Salvador | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Equatorial Guinea | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Eritrea | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Estonia | 18 лет, всеобщее for all Estonian citizens |
| Ethiopia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| European Union | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Faroe Islands | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Fiji | 21 лет; всеобщее избирательное право |
| Finland | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| France | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| French Polynesia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Gabon | 21 лет; всеобщее избирательное право |
| Gambia, The | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Georgia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Germany | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Ghana | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Gibraltar | 18 лет, всеобщее; и британские граждане, прожившие шесть месяцев или более |
| Greece | 18 лет, всеобщее и обязательное право |
| Greenland | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Grenada | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Guam | 18 лет, всеобщее; граждане США, но не голосуют на президентских выборах |
| Guatemala | 18 лет, всеобщее; примечание - военнослужащие, находящиеся на действительной военной службе, не могут голосовать и в день выборов должны находиться в своих казармах |
| Guernsey | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Guinea | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Guinea-Bissau | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Guyana | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Haiti | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Holy See (Vatican City) | только кардиналы моложе 80 лет |
| Honduras | 18 лет, всеобщее и обязательное право |
| Hong Kong | 18 лет на прямых выборах на 20 из 90 мест в Законодательном совете и на все места в 18 окружных советах; универсальный для постоянных жителей, проживающих на территории Гонконга в течение последних 7 лет; примечание: на непрямых выборах избирательное право ограничено примерно 220 000 членов функциональных округов на остальные 70 мест в законодательном органе и избирательной комиссией в составе 1500 членов для главы исполнительной власти, состоящей из широких отраслевых групп, органов центрального правительства, муниципальных организаций и избранных должностных лиц |
| Hungary | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Iceland | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| India | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Indonesia | 17 лет; всеобщее и состоящие в браке лица независимо от возраста |
| Iran | 16 лет; всеобщее избирательное право |
| Iraq | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Ireland | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Isle of Man | 16 лет; всеобщее избирательное право |
| Israel | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Italy | 18 лет, всеобщее избирательное право (кроме выборов в сенат, где минимальный возраст составляет 25 лет) |
| Jamaica | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Japan | 20 лет; всеобщее избирательное право |
| Jersey | 16 лет; всеобщее избирательное право |
| Jordan | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Kazakhstan | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Kenya | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Kiribati | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Korea, North | 17 лет; всеобщее избирательное право |
| Korea, South | 19 лет; всеобщее избирательное право |
| Kosovo | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Kuwait | 21 год и не менее 20 лет гражданства |
| Kyrgyzstan | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Laos | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Latvia | 18 лет, всеобщее for Latvian citizens |
| Lebanon | 21 лет; обязателен для всех мужчин; разрешено для женщин в возрасте 21 года с начальным образованием |
| Lesotho | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Liberia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Libya | 18 лет, всеобщее и обязательное право |
| Liechtenstein | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Lithuania | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Luxembourg | 18 лет, всеобщее и обязательное право |
| Macau | 18-летний возраст для прямых выборов на некоторые законодательные должности, универсальный для постоянных жителей, проживающих в Макао в течение последних 7 лет; примечание: непрямые выборы ограничены организациями, зарегистрированными как "корпоративные избиратели", и избирательной комиссией главы исполнительной власти, состоящей из широких региональных групп, муниципальных организаций, органов центрального правительства и выборных должностных лиц Макао |
| Macedonia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Madagascar | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Malawi | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Malaysia | 21 лет; всеобщее избирательное право |
| Maldives | 21 лет; всеобщее избирательное право |
| Mali | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Malta | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Marshall Islands | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Mauritania | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Mauritius | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Mayotte | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Mexico | 18 лет, всеобщее и обязательное право |
| Micronesia, Federated States of | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Moldova | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Monaco | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Mongolia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Montenegro | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Montserrat | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Morocco | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Mozambique | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Namibia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Nauru | 20 лет; всеобщее и обязательное право |
| Nepal | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Netherlands | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Netherlands Antilles | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| New Caledonia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| New Zealand | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Nicaragua | 16 лет; всеобщее избирательное право |
| Niger | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Nigeria | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Niue | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Norfolk Island | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Northern Mariana Islands | 18 лет, всеобщее; коренные жители являются гражданами США, но не голосуют на президентских выборах |
| Norway | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Oman | 21 лет; всеобщее; примечание - военнослужащие и сотрудники сил безопасности не имеют права голосовать |
| Pakistan | 18 лет, всеобщее; объединённые электораты и зарезервированные места в парламенте для женщин и немусульман |
| Palau | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Panama | 18 лет, всеобщее и обязательное право |
| Papua New Guinea | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Paraguay | 18 лет, всеобщее и обязательное право до 75 |
| Peru | 18 лет, всеобщее и обязательное право до 70 |
| Philippines | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Pitcairn Islands | 18 лет, всеобщее с трёхлетним стажем проживания |
| Poland | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Portugal | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Puerto Rico | 18 лет, всеобщее; island residents are US citizens but do not vote in US presidential elections |
| Qatar | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Romania | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Russia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Rwanda | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Saint Barthelemy | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Saint Helena | NA лет |
| Saint Kitts and Nevis | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Saint Lucia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Saint Martin | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Saint Pierre and Miquelon | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Saint Vincent and the Grenadines | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Samoa | 21 лет; всеобщее избирательное право |
| San Marino | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Sao Tome and Principe | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Saudi Arabia | 21 год; мужчины |
| Senegal | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Serbia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Seychelles | 17 лет; всеобщее избирательное право |
| Sierra Leone | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Singapore | 21 лет; всеобщее и обязательное право |
| Slovakia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Slovenia | 18 лет, всеобщее (16 лет, если трудоустроен) |
| Solomon Islands | 21 лет; всеобщее избирательное право |
| Somalia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| South Africa | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Spain | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Sri Lanka | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Sudan | 17 лет; всеобщее избирательное право |
| Suriname | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Swaziland | 18 лет |
| Sweden | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Switzerland | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Syria | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Taiwan | 20 лет; всеобщее избирательное право |
| Tajikistan | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Tanzania | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Thailand | 18 лет, всеобщее и обязательное право |
| Timor-Leste | 17 лет; всеобщее избирательное право |
| Togo | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Tokelau | 21 лет; всеобщее избирательное право |
| Tonga | 21 лет; всеобщее избирательное право |
| Trinidad and Tobago | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Tunisia | 18 лет, всеобщее избирательное право за исключением действующих сил государственной безопасности (включая полицию и армию), лиц с психическими отклонениями, лиц, отсидевших более трёх месяцев в тюрьме (только по уголовным делам), а также лиц, приговоренных к условному наказанию на срок более шести месяцев |
| Turkey | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Turkmenistan | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Turks and Caicos Islands | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Tuvalu | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Uganda | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Ukraine | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| United Arab Emirates | нет |
| United Kingdom | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| United States | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Uruguay | 18 лет, всеобщее и обязательное право |
| Uzbekistan | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Vanuatu | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Venezuela | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Vietnam | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Virgin Islands | 18 лет, всеобщее; жители острова являются гражданами США, но не голосуют на президентских выборах |
| Wallis and Futuna | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Yemen | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Zambia | 18 лет, всеобщее избирательное право |
| Zimbabwe | 18 лет, всеобщее избирательное право |
Скидки и спецпредложения в нашем Telegram-каналеПрисоединяйтесь!

