Детские браки
В таблице представлены статистические данные о распространённости детских браков в стране. Данные включают процент женщин в возрасте от 20 до 24 лет, которые впервые вступили в брак или брачный союз до 15 и до 18 лет; и мужчины в возрасте от 20 до 24 лет, которые впервые вступили в брак или вступили в брачный союз до 18 лет. Большинство девочек, вступающих в брак рано, бросают школу и часто имеют раннюю беременность с высоким риском. Дети-невесты также подвергаются риску жестокого обращения, эксплуатации и разлуки с родственниками и друзьями.
| Страна | Распространённость детских браков |
|---|---|
| Afghanistan | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 4.2% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 28.3% (2017) |
| Albania | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 1.4% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 11.8% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 1.2% (2018) |
| Algeria | женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 3.8% (2019) |
| Angola | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 7.9% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 30.3% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 6% (2016) |
| Argentina | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 2.4% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 15.5% (2020) |
| Armenia | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 5.3% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 0.4% (2016) |
| Bangladesh | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 15.5% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 51.4% (2019) |
| Belarus | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.1% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 4.7% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 1.6% (2019) |
| Belize | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 6.3% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 33.5% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 22.2% (2016) |
| Benin | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 9.4% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 30.6% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 4.8% (2018) |
| Bolivia | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 3.4% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 19.7% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 5.2% (2016) |
| Burma | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 1.9% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 16% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 5% (2016) |
| Burundi | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 2.8% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 19% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 1.4% (2017) |
| Cameroon | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 10.7% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 29.8% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 2.9% (2018) |
| Central African Republic | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 25.8% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 61% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 17.1% (2019) |
| Chad | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 24.2% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 60.6% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 8.1% (2019) |
| China | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.1% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 2.8% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 0.7% (2020) |
| Congo, Democratic Republic of the | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 8.4% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 29.1% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 5.6% (2018) |
| Congo, Republic of the | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 8.4% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 29.1% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 5.6% (2018) |
| Costa Rica | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 2% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 17.1% (2018) |
| Cote d'Ivoire | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 7% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 27% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 3.5% (2016) |
| Cuba | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 4.8% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 29.4% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 5.9% (2019) |
| Denmark | женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 0.7% (2021) |
| Djibouti | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 1.4% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 6.5% (2019) |
| Dominican Republic | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 9.4% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 31.5% (2019) |
| Ecuador | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 3.8% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 22.2% (2018) |
| El Salvador | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 4.3% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 19.7% (2021) |
| Ethiopia | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 14.1% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 40.3% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 5% (2016) |
| Fiji | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.2% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 4% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 1.7% (2021) |
| Finland | женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 0.1% (2017) |
| Gambia, The | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 5.6% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 23.1% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 0.2% (2020) |
| Gaza Strip | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.7% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 13.4% (2020) note: includes both the Gaza Strip and the West Bank |
| Georgia | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.3% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 13.9% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 0.5% (2018) |
| Ghana | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 5% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 19.3% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 3.9% (2018) |
| Guinea | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 17% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 46.5% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 1.9% (2018) |
| Guinea-Bissau | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 8.1% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 25.7% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 2.2% (2019) |
| Haiti | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 2.1% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 14.9% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 1.6% (2017) |
| Honduras | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 9.2% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 34% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 10% (2019) |
| India | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 4.8% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 23.3% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 2.6% (2021) |
| Indonesia | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 2% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 16.3% (2017) |
| Iraq | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 7.2% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 27.9% (2018) |
| Jordan | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 1.5% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 9.7% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 0.1% (2018) |
| Kiribati | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 2.4% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 18.4% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 8.6% (2019) |
| Korea, North | женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 0.1% (2017) |
| Kyrgyzstan | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.3% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 12.9% (2018) |
| Laos | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 7.1% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 32.7% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 10.8% (2017) |
| Lebanon | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 1.4% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 6% (2016) |
| Lesotho | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 1% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 16.4% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 1.9% (2018) |
| Liberia | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 5.8% NA женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 24.9% NA мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 8.4% (2020) |
| Lithuania | женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 0.3% (2021) |
| Madagascar | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 12.7% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 38.8% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 11.2% (2021) |
| Malawi | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 7.5% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 37.7% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 7% (2020) |
| Maldives | женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 2.2% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 2.2% (2017) |
| Mali | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 15.9% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 53.7% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 2.1% (2018) |
| Mauritania | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 15.5% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 36.6% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 1.2% (2021) |
| Mexico | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 3.6% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 20.7% (2018) |
| Mongolia | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.9% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 12% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 2.1% (2018) |
| Montenegro | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 1.9% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 5.8% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 3.2% (2018) |
| Morocco | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.5% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 13.7% (2018) |
| Nepal | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 7.9% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 32.8% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 9% (2019) |
| Nigeria | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 12.3% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 30.3% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 1.6% (2021) note: due to prolonged insecurity concerns, some parts of states, including Borno state, were not sampled |
| North Macedonia | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.3% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 7.5% (2019) |
| Pakistan | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 3.6% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 18.3% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 4.7% (2018) |
| Papua New Guinea | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 8% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 27.3% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 3.7% (2018) |
| Paraguay | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 3.6% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 21.6% (2016) |
| Peru | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 2% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 14.1% (2020) |
| Philippines | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 2.2% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 16.5% (2017) |
| Russia | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.3% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 6.2% (2017) |
| Rwanda | женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 0.4% (2020) |
| Samoa | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.9% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 7.4% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 2% (2020) |
| Sao Tome and Principe | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 5.4% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 28% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 3.1% (2019) |
| Senegal | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 8.8% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 30.5% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 0.7% (2019) |
| Serbia | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 1.2% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 5.5% (2019) |
| Sierra Leone | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 8.6% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 29.6% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 4.1% (2019) |
| Singapore | женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 0.1% (2022) |
| Somalia | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 16.8% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 35.5% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 5.6% (2020) |
| South Africa | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.9% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 3.6% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 0.6% (2016) |
| Sri Lanka | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.9% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 9.8% (2016) |
| Suriname | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 8.8% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 36% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 19.6% (2018) |
| Tajikistan | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.1% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 8.7% (2017) |
| Tanzania | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 5.2% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 30.5% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 3.9% (2016) |
| Thailand | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 3% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 20.2% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 9.8% (2019) |
| Timor-Leste | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 2.6% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 14.9% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 1.2% (2016) |
| Togo | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 6.4% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 24.8% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 2.6% (2017) |
| Tokelau | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.4% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 10.1% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 2.8% (2019) |
| Tonga | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.4% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 10.1% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 2.8% (2019) |
| Tunisia | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 1.5% (2018) |
| Turkey (Turkiye) | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 2% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 14.7% (2018) |
| Turkmenistan | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.2% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 6.1% (2019) |
| Turks and Caicos Islands | женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 23.3% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 5.1% (2020) |
| Tuvalu | женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 1.8% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 1.7% (2020) |
| Uganda | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 7.3% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 34% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 5.5% (2016) |
| United Kingdom | женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 0.1% (2020) |
| Uzbekistan | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.2% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 3.4% (2022) |
| Vietnam | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 1.1% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 14.6% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 1.9% (2021) |
| West Bank | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 0.7% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 13.4% (2020) note: includes both the Gaza Strip and the West Bank |
| Zambia | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 5.2% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 29% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 2.8% (2018) |
| Zimbabwe | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 5.4% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 33.7% мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 1.9% (2019) |
| Весь Мир | женщины, вышедшие замуж до 15 лет: 5% женщины, вышедшие замуж до 18 лет: 18.7% (2022) мужчины, вступившие в брак до 18 лет: 2.8% (2021) |
Скидки и спецпредложения в нашем Telegram-каналеПрисоединяйтесь!

