Замужние женщины
Статистические данные по проценту замужних или состоящих в гражданском браке женщин среди всех женщин репродуктивного возраста (15-49 лет).
| Страна | Замужние женщины (%) |
|---|---|
| Afghanistan | 70.3% (2023) |
| Albania | 67.2% (2023) |
| Algeria | 56% (2023) |
| American Samoa | 53.5% (2023) |
| Angola | 55.7% (2023) |
| Anguilla | 46.1% (2023) |
| Antigua and Barbuda | 31.5% (2023) |
| Argentina | 48.9% (2023) |
| Armenia | 64.8% (2023) |
| Aruba | 42.1% (2023) |
| Australia | 55.9% (2023) |
| Austria | 58.7% (2023) |
| Azerbaijan | 62.9% (2023) |
| Bahamas, The | 38.9% (2023) |
| Bahrain | 43.8% (2023) |
| Bangladesh | 80.1% (2023) |
| Barbados | 57.1% (2023) |
| Belarus | 66.6% (2023) |
| Belgium | 43.2% (2023) |
| Belize | 64.3% (2023) |
| Benin | 68.3% (2023) |
| Bermuda | 47.6% (2023) |
| Bhutan | 62.8% (2023) |
| Bolivia | 57.1% (2023) |
| Bosnia and Herzegovina | 63.8% (2023) |
| Botswana | 45% (2023) |
| Brazil | 55.9% (2023) |
| British Virgin Islands | 46.6% (2023) |
| Brunei | 54.3% (2023) |
| Bulgaria | 57.3% (2023) |
| Burkina Faso | 73.5% (2023) |
| Burma | 57.5% (2023) |
| Burundi | 54.1% (2023) |
| Cabo Verde | 46.9% (2023) |
| Cambodia | 66.4% (2023) |
| Cameroon | 54.2% (2023) |
| Canada | 52.2% (2023) |
| Cayman Islands | 51.4% (2023) |
| Central African Republic | 64.7% (2023) |
| Chad | 70.6% (2023) |
| Chile | 46.3% (2023) |
| China | 75.9% (2023) |
| Colombia | 55.3% (2023) |
| Comoros | 61.2% (2023) |
| Congo, Democratic Republic of the | 55.3% (2023) |
| Congo, Republic of the | 51.8% (2023) |
| Cook Islands | 42.6% (2023) |
| Costa Rica | 48.4% (2023) |
| Cote d'Ivoire | 60.3% (2023) |
| Croatia | 50.8% (2023) |
| Cuba | 58% (2023) |
| Curaçao | 49.7% (2023) |
| Cyprus | 54.5% (2023) |
| Czechia | 48.4% (2023) |
| Denmark | 59.6% (2023) |
| Djibouti | 50.6% (2023) |
| Dominica | 40.3% (2023) |
| Dominican Republic | 52.1% (2023) |
| Ecuador | 55.1% (2023) |
| Egypt | 71.1% (2023) |
| El Salvador | 55% (2023) |
| Equatorial Guinea | 60.2% (2023) |
| Eritrea | 52.3% (2023) |
| Estonia | 52.3% (2023) |
| Eswatini | 37.1% (2023) |
| Ethiopia | 67.5% (2023) |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | 44.8% (2023) |
| Faroe Islands | 34.8% (2023) |
| Fiji | 58.8% (2023) |
| Finland | 57.2% (2023) |
| France | 54.8% (2023) |
| French Polynesia | 27.2% (2023) |
| Gabon | 49.7% (2023) |
| Gambia, The | 60.9% (2023) |
| Gaza Strip | 62.4% (2023) примечание: данные включают Газу и Западный Берег |
| Georgia | 67.1% (2023) |
| Germany | 54.4% (2023) |
| Ghana | 54.3% (2023) |
| Gibraltar | 40.7% (2023) |
| Greece | 54.1% (2023) |
| Greenland | 39.4% (2023) |
| Grenada | 41.3% (2023) |
| Guam | 37% (2023) |
| Guatemala | 57.2% (2023) |
| Guinea | 68.7% (2023) |
| Guinea-Bissau | 56.7% (2023) |
| Guyana | 62.6% (2023) |
| Haiti | 51.4% (2023) |
| Honduras | 53.5% (2023) |
| Hong Kong | 47.7% (2023) |
| Hungary | 51.4% (2023) |
| Iceland | 45.1% (2023) |
| India | 72.6% (2023) |
| Indonesia | 70% (2023) |
| Iran | 70.3% (2023) |
| Iraq | 65.5% (2023) |
| Ireland | 52.1% (2023) |
| Israel | 51.7% (2023) |
| Italy | 52.5% (2023) |
| Jamaica | 32.7% (2023) |
| Japan | 46.8% (2023) |
| Jordan | 55.6% (2023) |
| Kazakhstan | 61.8% (2023) |
| Kenya | 56.8% (2023) |
| Kiribati | 67.6% (2023) |
| Korea, North | 69.7% (2023) |
| Korea, South | 52.9% (2023) |
| Kuwait | 59.6% (2023) |
| Kyrgyzstan | 66.2% (2023) |
| Laos | 60.1% (2023) |
| Latvia | 49.1% (2023) |
| Lebanon | 51.4% (2023) |
| Lesotho | 53.7% (2023) |
| Liberia | 48.7% (2023) |
| Libya | 59.2% (2023) |
| Liechtenstein | 65.2% (2023) |
| Lithuania | 53.4% (2023) |
| Luxembourg | 51.4% (2023) |
| Macau | 53.5% (2023) |
| Madagascar | 60.1% (2023) |
| Malawi | 60.7% (2022) |
| Malaysia | 59.3% (2023) |
| Maldives | 71.9% (2023) |
| Mali | 77.9% (2023) |
| Malta | 63.2% (2023) |
| Marshall Islands | 68.3% (2022) |
| Mauritania | 66% (2023) |
| Mauritius | 62% (2023) |
| Mexico | 56.6% (2023) |
| Micronesia, Federated States of | 51.7% (2023) |
| Moldova | 67% (2023) |
| Mongolia | 58.9% (2023) |
| Montenegro | 57.1% (2023) |
| Montserrat | 35.8% (2023) |
| Morocco | 58.8% (2023) |
| Mozambique | 63.7% (2023) |
| Namibia | 33.3% (2023) |
| Nauru | 59.6% (2023) |
| Nepal | 74.6% (2023) |
| Netherlands | 53.7% (2023) |
| New Caledonia | 22.5% (2023) |
| New Zealand | 57.6% (2023) |
| Nicaragua | 56% (2023) |
| Niger | 80.3% (2023) |
| Nigeria | 66.2% (2023) |
| North Macedonia | 66.5% (2023) |
| Norway | 50.2% (2023) |
| Oman | 56.4% (2023) |
| Pakistan | 63.5% (2023) |
| Palau | 45.6% (2023) |
| Panama | 58.6% (2023) |
| Papua New Guinea | 65.5% (2023) |
| Paraguay | 59.4% (2023) |
| Peru | 51.2% (2023) |
| Philippines | 59.3% (2023) |
| Poland | 56.6% (2023) |
| Portugal | 52.6% (2023) |
| Puerto Rico | 37.4% (2023) |
| Qatar | 65.8% (2023) |
| Romania | 54.8% (2023) |
| Russia | 53.1% (2023) |
| Rwanda | 50.4% (2023) |
| Saint Kitts and Nevis | 57.2% (2023) |
| Saint Lucia | 53.6% (2023) |
| Saint Pierre and Miquelon | 64.1% (2023) |
| Saint Vincent and the Grenadines | 53.3% (2023) |
| Samoa | 61.7% (2023) |
| San Marino | 47.7% (2023) |
| Sao Tome and Principe | 51.9% (2023) |
| Saudi Arabia | 63.2% (2023) |
| Senegal | 65.3% (2023) |
| Serbia | 60.8% (2023) |
| Seychelles | 45% (2023) |
| Sierra Leone | 58.9% (2023) |
| Singapore | 54.3% (2023) |
| Slovakia | 47.9% (2023) |
| Slovenia | 46.4% (2023) |
| Solomon Islands | 64.1% (2023) |
| Somalia | 62.9% (2023) |
| South Africa | 36.9% (2023) |
| South Sudan | 72% (2023) |
| Spain | 50.1% (2023) |
| Sri Lanka | 65.1% (2023) |
| Sudan | 61.4% (2023) |
| Suriname | 52.1% (2023) |
| Sweden | 53.4% (2023) |
| Switzerland | 57.5% (2023) |
| Syria | 52.6% (2023) |
| Taiwan | 51% (2023) |
| Tajikistan | 72% (2023) |
| Tanzania | 59.5% (2023) |
| Thailand | 60.8% (2023) |
| Timor-Leste | 55.9% (2023) |
| Togo | 62% (2023) |
| Tokelau | 52% (2023) |
| Tonga | 54.9% (2023) |
| Trinidad and Tobago | 48.6% (2023) |
| Tunisia | 53.9% (2023) |
| Turkey (Turkiye) | 65.4% (2023) |
| Turkmenistan | 64.3% (2023) |
| Turks and Caicos Islands | 59.1% (2023) |
| Tuvalu | 66.1% (2023) |
| Uganda | 58.3% (2023) |
| Ukraine | 61.6% (2023) |
| United Arab Emirates | 72.4% (2023) |
| United Kingdom | 50.7% (2023) |
| United States | 51.9% (2023) |
| Uruguay | 55.4% (2023) |
| Uzbekistan | 68.6% (2023) |
| Vanuatu | 69.2% (2023) |
| Venezuela | 51.5% (2023) |
| Vietnam | 72.6% (2023) |
| Virgin Islands | 27.4% (2023) |
| Wallis and Futuna | 56% (2023) |
| West Bank | 62.4% (2023) примечание: данные включают Газу и Западный Берег |
| Yemen | 60.4% (2023) |
| Zambia | 53.3% (2023) |
| Zimbabwe | 61.6% (2023) |
| Весь Мир | 66.2% (2023) |
Скидки и спецпредложения в нашем Telegram-каналеПрисоединяйтесь!

