Материнская смертность
Материнская смертность или коэффициент материнской смертности (КМС) - важный статистический показатель, характеризующий частоту случаев смерти беременных женщин, а также рожениц. В категорию материнских смертей попадают летальные исходы, наступившие в период самой беременности, а также в течение 42 дней после её окончания. Причиной летального исхода в этом случае могут служить любые патологические состояния, связанные непосредственно с беременностью (кроме несчастных случаев и других случайных причин). Показатель материнской смертности служит одним из основных критериев по которому определяют качество и уровень организации работы современных родовспомогательных учреждений. В расчёт коэффициента берётся количество случаев смерти женщин на 100000 живорождений в год.
| Страна | Коэффициент материнской смертности |
|---|---|
| Afghanistan | 620 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Albania | 8 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Algeria | 78 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Angola | 222 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Antigua and Barbuda | 21 смерть/100000 живорождений (2020) |
| Argentina | 45 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Armenia | 27 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Australia | 3 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Austria | 5 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Azerbaijan | 41 смерть/100000 живорождений (2020) |
| Bahamas, The | 77 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Bahrain | 16 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Bangladesh | 123 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Barbados | 39 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Belarus | 1 смерть/100000 живорождений (2020) |
| Belgium | 5 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Belize | 130 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Benin | 523 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Bhutan | 60 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Bolivia | 161 смерть/100000 живорождений (2020) |
| Bosnia and Herzegovina | 6 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Botswana | 186 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Brazil | 72 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Brunei | 44 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Bulgaria | 7 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Burkina Faso | 264 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Burma | 179 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Burundi | 494 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Cabo Verde | 42 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Cambodia | 218 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Cameroon | 438 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Canada | 11 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Central African Republic | 835 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Chad | 1,063 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Chile | 15 смертей/100000 живорождений (2020) |
| China | 23 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Colombia | 75 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Comoros | 217 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Congo, Democratic Republic of the | 547 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Congo, Republic of the | 282 смери/100000 живорождений (2020) |
| Costa Rica | 22 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Cote d'Ivoire | 480 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Croatia | 5 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Cuba | 39 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Cyprus | 68 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Czechia | 3 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Denmark | 5 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Djibouti | 234 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Dominican Republic | 107 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Ecuador | 66 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Egypt | 17 смертей/100000 живорождений (2020) |
| El Salvador | 43 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Equatorial Guinea | 212 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Eritrea | 322 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Estonia | 5 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Eswatini | 437 смертей/100000 живорождений (2017) |
| Ethiopia | 267 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Fiji | 38 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Finland | 8 смертей/100000 живорождений (2020) |
| France | 8 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Gabon | 227 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Gambia, The | 458 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Gaza Strip | 20 смертей/100000 живорождений (2020) примечание: данные включают сектор Газа и Западный берег |
| Georgia | 28 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Germany | 4 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Ghana | 263 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Greece | 8 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Grenada | 21 смерть/100000 живорождений (2020) |
| Guatemala | 96 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Guinea | 553 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Guinea-Bissau | 725 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Guyana | 112 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Haiti | 350 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Honduras | 72 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Hungary | 15 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Iceland | 3 смерти/100000 живорождений (2020) |
| India | 103 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Indonesia | 173 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Iran | 22 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Iraq | 76 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Ireland | 5 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Israel | 3 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Italy | 5 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Jamaica | 99 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Japan | 4 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Jordan | 41 смерть/100000 живорождений (2020) |
| Kazakhstan | 13 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Kenya | 530 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Kiribati | 76 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Korea, North | 107 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Korea, South | 8 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Kuwait | 7 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Kyrgyzstan | 50 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Laos | 126 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Latvia | 18 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Lebanon | 21 смерть/100000 живорождений (2020) |
| Lesotho | 566 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Liberia | 652 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Libya | 72 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Lithuania | 9 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Luxembourg | 6 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Madagascar | 392 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Malawi | 381 смерть/100000 живорождений (2020) |
| Malaysia | 21 смерть/100000 живорождений (2020) |
| Maldives | 57 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Mali | 440 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Malta | 3 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Mauritania | 465 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Mauritius | 84 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Mexico | 59 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Micronesia, Federated States of | 74 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Moldova | 12 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Mongolia | 39 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Montenegro | 6 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Morocco | 72 смерти/100000 живорождений (2020) примечание: не включает данные из бывшей Западной Сахары |
| Mozambique | 127 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Namibia | 215 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Nepal | 174 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Netherlands | 4 смерти/100000 живорождений (2020) |
| New Zealand | 7 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Nicaragua | 78 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Niger | 441 смерть/100000 живорождений (2020) |
| Nigeria | 1,047 смертей/100000 живорождений (2020) |
| North Macedonia | 3 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Norway | 2 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Oman | 17 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Pakistan | 154 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Panama | 50 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Papua New Guinea | 192 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Paraguay | 71 смерть/100000 живорождений (2020) |
| Peru | 69 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Philippines | 78 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Poland | 2 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Portugal | 12 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Puerto Rico | 34 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Qatar | 8 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Romania | 10 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Russia | 14 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Rwanda | 259 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Saint Lucia | 73 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Saint Vincent and the Grenadines | 62 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Samoa | 59 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Sao Tome and Principe | 146 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Saudi Arabia | 16 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Senegal | 261 смерть/100000 живорождений (2020) |
| Serbia | 10 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Seychelles | 3 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Sierra Leone | 443 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Singapore | 7 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Slovakia | 5 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Slovenia | 5 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Solomon Islands | 122 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Somalia | 621 смерть/100000 живорождений (2020) |
| South Africa | 127 смертей/100000 живорождений (2020) |
| South Sudan | 1,223 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Spain | 3 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Sri Lanka | 29 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Sudan | 270 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Suriname | 96 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Sweden | 5 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Switzerland | 7 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Syria | 30 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Tajikistan | 17 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Tanzania | 238 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Thailand | 29 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Timor-Leste | 204 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Togo | 399 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Tonga | 126 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Trinidad and Tobago | 27 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Tunisia | 37 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Turkey (Turkiye) | 17 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Turkmenistan | 5 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Uganda | 284 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Ukraine | 17 смертей/100000 живорождений (2020) |
| United Arab Emirates | 9 смертей/100000 живорождений (2020) |
| United Kingdom | 10 смертей/100000 живорождений (2020) |
| United States | 21 смерть/100000 живорождений (2020) |
| Uruguay | 19 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Uzbekistan | 30 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Vanuatu | 94 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Venezuela | 259 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Vietnam | 124 смерти/100000 живорождений (2020) |
| West Bank | 20 смертей/100000 живорождений (2020) примечание: данные включают сектор Газа и Западный берег |
| Yemen | 183 смерти/100000 живорождений (2020) |
| Zambia | 135 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Zimbabwe | 357 смертей/100000 живорождений (2020) |
| Весь Мир | 211 смертей/100000 живорождений (2017) |
Скидки и спецпредложения в нашем Telegram-каналеПрисоединяйтесь!

