Рейтинг по площади занимаемой территории
Рейтинг стран мира по площади занимаемой территории. В рейтинге учитывается сумма всех земельных и водных владений страны, ограниченная международными границами и/или береговыми линииями.
| Место в рейтинге | Страна | Площадь территории (км²) |
|---|---|---|
| 1 | Russia | 17,151,442 |
| 2 | Antarctica | 14,200,000 |
| 3 | Canada | 9,984,670 |
| 4 | United States | 9,833,517 |
| 5 | China | 9,596,960 |
| 6 | Brazil | 8,515,770 |
| 7 | Australia | 7,741,220 |
| 8 | India | 3,287,263 |
| 9 | Argentina | 2,780,400 |
| 10 | Kazakhstan | 2,724,900 |
| 11 | Algeria | 2,381,740 |
| 12 | Congo, Democratic Republic of the | 2,344,858 |
| 13 | Greenland | 2,166,086 |
| 14 | Saudi Arabia | 2,149,690 |
| 15 | Mexico | 1,964,375 |
| 16 | Indonesia | 1,904,569 |
| 17 | Sudan | 1,861,484 |
| 18 | Libya | 1,759,540 |
| 19 | Iran | 1,648,195 |
| 20 | Mongolia | 1,564,116 |
| 21 | Peru | 1,285,216 |
| 22 | Chad | 1,284,000 |
| 23 | Niger | 1,267,000 |
| 24 | Angola | 1,246,700 |
| 25 | Mali | 1,240,192 |
| 26 | South Africa | 1,219,090 |
| 27 | Colombia | 1,138,910 |
| 28 | Ethiopia | 1,104,300 |
| 29 | Bolivia | 1,098,581 |
| 30 | Mauritania | 1,030,700 |
| 31 | Egypt | 1,001,450 |
| 32 | Tanzania | 947,300 |
| 33 | Nigeria | 923,768 |
| 34 | Venezuela | 912,050 |
| 35 | Namibia | 824,292 |
| 36 | Mozambique | 799,380 |
| 37 | Pakistan | 796,095 |
| 38 | Turkey (Turkiye) | 783,562 |
| 39 | Chile | 756,102 |
| 40 | Zambia | 752,618 |
| 41 | Morocco | 716,550 |
| 42 | Burma | 676,578 |
| 43 | Afghanistan | 652,230 |
| 44 | South Sudan | 644,329 |
| 45 | France | 643,801 |
| 46 | Somalia | 637,657 |
| 47 | Central African Republic | 622,984 |
| 48 | Madagascar | 587,041 |
| 49 | Botswana | 581,730 |
| 50 | Kenya | 580,367 |
| 51 | Yemen | 527,968 |
| 52 | Thailand | 513,120 |
| 53 | Spain | 505,370 |
| 54 | Turkmenistan | 488,100 |
| 55 | Cameroon | 475,440 |
| 56 | Ukraine | 467,760 |
| 57 | Papua New Guinea | 462,840 |
| 58 | Sweden | 450,295 |
| 59 | Uzbekistan | 447,400 |
| 60 | Iraq | 438,317 |
| 61 | Paraguay | 406,752 |
| 62 | Zimbabwe | 390,757 |
| 63 | Japan | 377,915 |
| 64 | Germany | 357,022 |
| 65 | Congo, Republic of the | 342,000 |
| 66 | Finland | 338,145 |
| 67 | Vietnam | 331,210 |
| 68 | Malaysia | 329,847 |
| 69 | Norway | 323,802 |
| 70 | Cote d'Ivoire | 322,463 |
| 71 | Poland | 312,685 |
| 72 | Oman | 309,500 |
| 73 | Italy | 301,340 |
| 74 | Philippines | 300,000 |
| 75 | Ecuador | 283,561 |
| 76 | Burkina Faso | 274,200 |
| 77 | New Zealand | 268,838 |
| 78 | Gabon | 267,667 |
| 79 | Guinea | 245,857 |
| 80 | United Kingdom | 243,610 |
| 81 | Uganda | 241,038 |
| 82 | Ghana | 238,533 |
| 83 | Romania | 238,391 |
| 84 | Laos | 236,800 |
| 85 | Guyana | 214,969 |
| 86 | Belarus | 207,600 |
| 87 | Kyrgyzstan | 199,951 |
| 88 | Senegal | 196,722 |
| 89 | Syria | 187,437 |
| 90 | Cambodia | 181,035 |
| 91 | Uruguay | 176,215 |
| 92 | Suriname | 163,820 |
| 93 | Tunisia | 163,610 |
| 94 | Bangladesh | 148,460 |
| 95 | Nepal | 147,181 |
| 96 | Tajikistan | 144,100 |
| 97 | Greece | 131,957 |
| 98 | Nicaragua | 130,370 |
| 99 | Korea, North | 120,538 |
| 100 | Malawi | 118,484 |
| 101 | Eritrea | 117,600 |
| 102 | Benin | 112,622 |
| 103 | Honduras | 112,090 |
| 104 | Liberia | 111,369 |
| 105 | Bulgaria | 110,879 |
| 106 | Cuba | 110,860 |
| 107 | Guatemala | 108,889 |
| 108 | Iceland | 103,000 |
| 109 | Korea, South | 99,720 |
| 110 | Hungary | 93,028 |
| 111 | Portugal | 92,090 |
| 112 | Jordan | 89,342 |
| 113 | Azerbaijan | 86,600 |
| 114 | Austria | 83,871 |
| 115 | United Arab Emirates | 83,600 |
| 116 | Czechia | 78,867 |
| 117 | Serbia | 77,474 |
| 118 | Panama | 75,420 |
| 119 | Sierra Leone | 71,740 |
| 120 | Ireland | 70,273 |
| 121 | Georgia | 69,700 |
| 122 | Sri Lanka | 65,610 |
| 123 | Lithuania | 65,300 |
| 124 | Latvia | 64,589 |
| 125 | Svalbard | 62,045 |
| 126 | Togo | 56,785 |
| 127 | Croatia | 56,594 |
| 128 | Bosnia and Herzegovina | 51,197 |
| 129 | Costa Rica | 51,100 |
| 130 | Slovakia | 49,035 |
| 131 | Dominican Republic | 48,670 |
| 132 | Estonia | 45,228 |
| 133 | Denmark | 43,094 |
| 134 | Netherlands | 41,543 |
| 135 | Switzerland | 41,277 |
| 136 | Bhutan | 38,394 |
| 137 | Guinea-Bissau | 36,125 |
| 138 | Taiwan | 35,980 |
| 139 | Moldova | 33,851 |
| 140 | Belgium | 30,528 |
| 141 | Lesotho | 30,355 |
| 142 | Armenia | 29,743 |
| 143 | Solomon Islands | 28,896 |
| 144 | Albania | 28,748 |
| 145 | Equatorial Guinea | 28,051 |
| 146 | Burundi | 27,830 |
| 147 | Haiti | 27,750 |
| 148 | Rwanda | 26,338 |
| 149 | North Macedonia | 25,713 |
| 150 | Djibouti | 23,200 |
| 151 | Belize | 22,966 |
| 152 | Israel | 21,937 |
| 153 | El Salvador | 21,041 |
| 154 | Slovenia | 20,273 |
| 155 | New Caledonia | 18,575 |
| 156 | Fiji | 18,274 |
| 157 | Kuwait | 17,818 |
| 158 | Eswatini | 17,364 |
| 159 | Timor-Leste | 14,874 |
| 160 | Bahamas, The | 13,880 |
| 161 | Montenegro | 13,812 |
| 162 | Vanuatu | 12,189 |
| 163 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 12,173 |
| 164 | Qatar | 11,586 |
| 165 | Gambia, The | 11,300 |
| 166 | Jamaica | 10,991 |
| 167 | Kosovo | 10,887 |
| 168 | Lebanon | 10,400 |
| 169 | Cyprus | 9,251 |
| 170 | Puerto Rico | 9,104 |
| 171 | West Bank | 5,860 |
| 172 | Brunei | 5,765 |
| 173 | Trinidad and Tobago | 5,128 |
| 174 | French Polynesia | 4,167 |
| 175 | Cabo Verde | 4,033 |
| 176 | South Georgia and South Sandwich Islands | 3,903 |
| 177 | Samoa | 2,831 |
| 178 | Luxembourg | 2,586 |
| 179 | Comoros | 2,235 |
| 180 | Mauritius | 2,040 |
| 181 | Virgin Islands | 1,910 |
| 182 | Faroe Islands | 1,393 |
| 183 | Hong Kong | 1,108 |
| 184 | Sao Tome and Principe | 964 |
| 185 | Turks and Caicos Islands | 948 |
| 186 | Kiribati | 811 |
| 187 | Bahrain | 760 |
| 188 | Dominica | 751 |
| 189 | Tonga | 747 |
| 190 | Singapore | 719 |
| 191 | Micronesia, Federated States of | 702 |
| 192 | Saint Lucia | 616 |
| 193 | Isle of Man | 572 |
| 194 | Guam | 544 |
| 195 | Andorra | 468 |
| 196 | Northern Mariana Islands | 464 |
| 197 | Palau | 459 |
| 198 | Seychelles | 455 |
| 199 | Curaçao | 444 |
| 200 | Antigua and Barbuda | 443 |
| 201 | Barbados | 430 |
| 202 | Heard Island and McDonald Islands | 412 |
| 203 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 394 |
| 204 | Saint Vincent and the Grenadines | 389 |
| 205 | Jan Mayen | 377 |
| 206 | Gaza Strip | 360 |
| 207 | Grenada | 344 |
| 208 | Malta | 316 |
| 209 | Maldives | 298 |
| 210 | Cayman Islands | 264 |
| 211 | Saint Kitts and Nevis | 261 |
| 212 | Niue | 260 |
| 213 | Saint Pierre and Miquelon | 242 |
| 214 | Cook Islands | 236 |
| 215 | American Samoa | 224 |
| 216 | Marshall Islands | 181 |
| 217 | Aruba | 180 |
| 218 | Liechtenstein | 160 |
| 219 | British Virgin Islands | 151 |
| 220 | Wallis and Futuna | 142 |
| 221 | Christmas Island | 135 |
| 222 | Dhekelia | 131 |
| 223 | Akrotiri | 123 |
| 224 | Jersey | 116 |
| 225 | Montserrat | 102 |
| 226 | Anguilla | 91 |
| 227 | Guernsey | 78 |
| 228 | San Marino | 61 |
| 229 | British Indian Ocean Territory | 60 |
| 230 | Bermuda | 54 |
| 231 | Saint Martin | 50 |
| 232 | Bouvet Island | 49 |
| 233 | Pitcairn Islands | 47 |
| 234 | Norfolk Island | 36 |
| 235 | Sint Maarten | 34 |
| 236 | Macau | 28 |
| 237 | Tuvalu | 26 |
| 238 | Saint Barthelemy | 25 |
| 239 | Nauru | 21 |
| 240 | Cocos (Keeling) Islands | 14 |
| 241 | Tokelau | 12 |
| 242 | Palmyra Atoll | 12 |
| 243 | Paracel Islands | 8 |
| 244 | Wake Island | 7 |
| 245 | Gibraltar | 7 |
| 246 | Clipperton Island | 6 |
| 247 | Midway Islands | 6 |
| 248 | Ashmore and Cartier Islands | 5 |
| 249 | Navassa Island | 5 |
| 250 | Spratly Islands | 5 |
| 251 | Jarvis Island | 5 |
| 252 | Johnston Atoll | 3 |
| 253 | Coral Sea Islands | 3 |
| 254 | Monaco | 2 |
| 255 | Howland Island | 2 |
| 256 | Kingman Reef | 1 |
| 257 | Holy See (Vatican City) | 0 |
Самые актуальные новости в нашем Telegram-каналеПрисоединяйтесь!


Южный океан
09 сентября 2010ответитьСтранно, но Южного океана, как такового не существует. Это название не было принято мировым географическим сообществом!
юлияЮжный океан
10 сентября 2010ответитьПолностью был бы с вами согласен, Юлия! Но... Цитирую: "Южный океан (или Антарктический океан) - четвёртый по размеру океан Земли, окружающий Антарктиду. Площадь 20327 тыс. км² (если принять северной границей океана 60-й градус южной широты). Наибольшая глубина (Южно-Сандвичев жёлоб) - 8428 м. У берегов Антарктиды выделяется 13 морей: Уэдделла, Скоша, Беллинсгаузена, Росса, Амундсена, Дейвиса, Лазарева, Рисер-Ларсена, Космонавтов, Содружества, Моусона, Дюрвиля, Сомова. Важнейшие острова Южного океана: Кергелен, Южные Шетлендские, Южные Оркнейские. Антарктический шельф погружен до глубины 500 метров. Существуют споры относительно существования данного океана. Многие не поддерживают его существования и делят южные воды между тремя другими океанами." - это из Википедии.
И ещё оттуда: "Термин "Южный океан" многократно появлялся ещё в XVIII веке, когда началось систематическое исследование региона. В публикациях Международной гидрографической организации Южный океан из состава Атлантического, Индийского и Тихого был выделен в 1937 году. Этому было своё обоснование: в южной своей части границы между тремя океанами весьма условны, в то же время воды, прилегающие к Антарктиде, имеют свою специфику, а также объединены Антарктическим циркумполярным течением. Тем не менее, идея приживалась медленно: океаном продолжали считать водную массу, которая большей своей частью окружена сушей. Одни источники делили Мировой океан на четыре части, другие на пять, но в 2000 году Международная гидрографическая организация приняла разделение на пять океанов.
В советской и российской традиции примерной границей Южного океана считается зона антарктической конвергенции (северная граница антарктических поверхностных вод). В других странах граница также размыта - широта южнее мыса Горн, граница плавучих льдов, зона конвенции об Антарктике (район южнее 60 параллели южной широты)."
Так, что ваши данные о непринятии этого термина географическим сообществом устарели ровно на 10 лет...
Master